Cursurile pieţei valutare din 31 decembrie, anunţate de BNR

Valute în cont RON / ROL
1 Dolar australian 3,4841 34841
1 Leva bulgareasca 2,2644 22644
1 Dolar canadian 3,3736 33736
1 Franc elvetian 3,6681 36681
1 Coroana ceha 0,1763 1763
1 Coroana daneza 0,5936 5936
1 Lira egipteana 0,5275 5275
1 Euro 4,4287 44287
1 Lira sterlina 5,4297 54297
100 Yeni japonezi 3,8994 38994
1 Leu moldovenesc 0,2769 2769
1 Coroana norvegiana 0,6010 6010
1 Zlot polonez 1,0829 10829
1 Rubla ruseasca 0,1102 1102
1 Coroana suedeza 0,5154 5154
1 Lira turceasca noua 1,8798 18798
1 Dolar S.U.A. 3,3575 33575
1 Rand sud-african 0,3956 3956
1 Real brazilian 1,6397 16397
1 Renminbi chinezesc 0,5389 5389
1 Rupia indiana 0,0614 614
100 Woni sud-coreeni 0,3156 3156
1 Peso mexican 0,2578 2578
1 Dolar neo-zeelandez 2,7603 27603
1 Dinar sârbesc 0,0390 390
1 Hryvna ucraineană 0,4144 4144
1 Dirham EAU 0,9140 9140
1 gram Aur 179,6287 1796287
1 DST 5,1637 51637
100 Forinti maghiari - 1,5135 RON / 1 forint maghiar - 151 ROL
BNR face următoarele precizări în legătură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.