Dinamo a întrecut echipele clujene după meciul disputat duminică cu Gaz Metan Mediaş

Dinamo a întrecut echipele clujene după meciul disputat duminică cu Gaz Metan Mediaş
În urma meciului disputat duminică în etapa a II-a, Dinamo a învins echipa Gaz Metan Mediaş, depăşind, astfel, în clasamentul Ligii I, echipele clujene.

Meciurile disputate în ultimele zile au fost FCM Târgu Mureş-CFR Cluj, U Cluj-Rapid, FC Vaslui-Petrolul, Astra Ploieşti-Voinţa Sibiu, Steaua-Mioveni, Gaz Metan Mediaş-Dinamo.

În urma acestor partide, locul I în clasament îl ocupă Dinamo, urmată de CFR Cluj şi Universitatea Cluj.

1. Dinamo Bucureşti 2 2 0 0 6-0 6 puncte

2. CFR Cluj 2 2 0 0 4-0 6

3. Universitatea Cluj 2 2 0 0 3-0 6

4. Steaua Bucureşti 2 1 1 0 5-1 4

5. Sportul Studenţesc 2 1 1 0 3-2 4

6. Petrolul Ploieşti 2 1 1 0 2-1 4

7. Voinţa Sibiu 2 1 1 0 2-1 4

8. Rapid Bucureşti 2 1 0 1 3-2 3

9. FC Braşov 1 1 0 0 2-1 3

10. Ceahlăul Piatra Neamţ 2 0 2 0 2-2 2

11. Pandurii Târgu Jiu 1 0 1 0 1-1 1

12. FC Vaslui 2 0 1 1 0-3 1

13. Concordia Chiajna 1 0 0 1 1-2 0

14. Oţelul Galaţi 1 0 0 1 1-2 0

15. Astra Ploieşti 2 0 0 2 0-3 0

16. FCM Târgu Mureş 2 0 0 2 0-3 0

17. CS Mioveni 2 0 0 2 0-5 0

18. Gaz Metan Mediaş 2 0 0 2 1-7 0.

 

 

Comenteaza