Halep, încă două săptămâni lider mondial. Clasamentul WTA

Halep, încă două săptămâni lider mondial. Clasamentul WTA
WTA a publicat, duminică, ierarhia mondială care va fi valabilă pentru următoarele două săptămâni, iar Simona Halep rămâne pe primul loc cel puţin până la finalul turneului de Grand Slam de la Australian Open.

Halep va lua startul la primul Grand Slam al anului având un avans de 330 de puncte faţă de locul secund, ocupat de daneza Caroline Wozniacki, şi la 375 de jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, aflată pe poziţia a treia. În top 10 a avut loc, de altfel, o singură modificare. Jucătoarea americană Coco Vandeweghe a urcat pe 9, în locul britanicei Johanna Konta, care se află acum pe 10.

Mihaela Buzărnescu a urcat nu mai puţin de 13 locuri, în urma finalei disputate la Hobart, şi se află acum pe poziţia a 44-a, cea mai bună clasare a carierei. Sorana Cîrstea a avansat un loc, pe 36, Irina-Camelia Begu a rămas pe 40, iar Monica Niculescu a coborât 14 locuri, până pe 99.

Ana Bogdan, cea de-a şasea românca aflată pe tabloul principal de simplu la Australian Open, a urcat trei poziţii, până pe 104. La dublu, Niculescu rămâne pe 23, Begu se menţine pe 32, Raluca Olaru coboară nouă locuri, până pe 49, Buzărnescu pierde o poziţie şi se află pe 87, iar Halep urcă un loc, pe 92.

Clasamentul mondial la simplu:

1 (1). Simona Halep 6.425 de puncte
2 (2). Caroline Wozniacki 6.095
3 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.050
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.785
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.568
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385
9 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.204
10 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.185
..............................................................
37 (36). Sorana Cîrstea 1.480
40 (40). Irina-Camelia Begu 1.303
44 (57). Mihaela Buzărnescu 1.194
99 (85). Monica Niculescu 653
104 (107). Ana Bogdan 619
172 (171). Alexandra Cadanţu 338
183 (183). Irina Bara 311
190 (190). Alexandra Dulgheru 305 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.230
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.230
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.910
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.885
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.370
8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.121
9 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.715
10 (9). Shuai Peng (China) 4.710
..................................................
23 (23). Monica Niculescu 3.042
32 (32). Irina-Camelia Begu 2.135
49 (40). Raluca Olaru 1.660
87 (86). Mihaela Buzărnescu 819
92 (93). Simona Halep 770 etc.

Comenteaza