Halep rămâne pe locul 2 în clasamentul mondial, dar pierde prima poziţie în cursa pentru Singapore

Halep rămâne pe locul 2 în clasamentul mondial, dar pierde prima poziţie în cursa pentru Singapore
Jucătoarea de tenis Simona Halep se menţine pe locul al doilea în clasamentul mondial, dat publicităţii luni, dar coboară pe poziţia secundă în ierarhia pentru Turneul Campioanelor, informează site-ul wtatennis.com.

Sportiva cehă Karolina Pliskova, care a câştigat turneul WTA Premier de la Eastbourne, este noul lider al clasamentului pentru Singapore.

La vârful ierarhiei de simplu nu a avut loc nicio modificare. Angelique Kerber este în continuare pe primul loc, urmată de Halep, Karolina Pliskova, Serena Williams şi Elina Svitolina, în top 5.

A doa româncă este Monica Niculescu, care se menţine pe 51, urmată de Sorana Cîrstea, care coboară un loc, pe 63, iar pe 64 se află Irina-Camelia Begu, după ce a urcat cinci poziţii.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.035 de puncte
2 (2). Simona Halep 6.920
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.855
4 (4). Serena Williams (SUA) 4.810
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.765
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.550
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.400
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.310
9 (9). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.010
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985
......................................................................
51 (51). Monica Niculescu 1.120
63 (62). Sorana Cîrstea 994
64 (69). Irina-Camelia Begu 977
115 (114). Ana Bogdan 500
120 (118). Patricia Maria Ţig 458
172 (171). Alexandra Cadanţu 321
211 (211). Irina Bara 272
213 (213). Mihaela Buzărnescu 260 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.620 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.170
3 (3). Martina Hingis (Elveţia) 7.365
4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 6.865
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865
6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.285
7 (7). Sania Mirza (India) 5.855
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.145
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570
............................................................
25 (25). Monica Niculescu 2.625
44 (44). Raluca Olaru 1.755
69 (68). Irina-Camelia Begu 1.157
76 (75). Simona Halep 1.077 etc.

Clasamentul WTA Race:

1 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.757 puncte
2 (1). Simona Halep 3.590
3 (2). Elina Svitolina (Ucraina) 3.330
4 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.976
5 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.932
6 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.767
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.675
8 (8). Venus Williams (SUA) 2.367
9 (9). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.155
10 (10). Garbine Muguruza (Spania) 1.793
................................................................
36 (39). Sorana Cîrstea 849
59 (71). Irina-Camelia Begu 582 etc.

 

Etichete
Comenteaza