Tabloul medaliilor de la JO, după cinci zile de competiţie. Pe ce poziţie se află România

Tabloul medaliilor de la JO, după cinci zile de competiţie. Pe ce poziţie se află România
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după cinci zile de competiţie, în care România are o medalie de aur (Alin Moldoveanu), trei de argint (Alina Dumitru, Corina Căprioriu şi Roxana Cocoş) şi două de bronz (echipa feminină de gimnastică şi Răzvan Martin).

China 17 (aur) 9 (argint) 4 (bronz) 30 (total)

SUA 12 8 9 29

Coreea de Sud 6 2 4 12

Franţa 5 3 5 13

Coreea de Nord 4 0 1 5

Germania 3 8 2 13

Italia 3 4 2 9

Kazahstan 3 0 0 3

Japonia 2 4 11 17

Rusia 2 4 5 11

Marea Britanie 2 3 4 9

Ungaria 2 1 1 4

Ucraina 2 0 4 6

Africa de Sud 2 0 0 2

Australia 1 6 2 9

România 1 3 2 6

Brazilia 1 1 1 3

Olanda 1 1 1 3

Georgia 1 0 0 1

Lituania 1 0 0 1

Slovenia 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

Columbia 0 2 1 3

Cuba 0 2 1 3

Mexic 0 2 0 2

Canada 0 1 5 6

Indonezia 0 1 1 2

Norvegia 0 1 1 2

Danemarca 0 1 0 1

Egipt 0 1 0 1

Spania 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Cehia 0 1 0 1

Suedia 0 1 0 1

Taiwan 0 1 0 1

Thailanda 0 1 0 1

Noua Zeelandă 0 0 2 2

Slovacia 0 0 2 2

Azerbaidjan 0 0 1 1

Belarus 0 0 1 1

Belgia 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

India 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Mongolia 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1

Singapore 0 0 1 1.

 

Comenteaza