Rezultatele şi clasamentul din Liga I, etapa a VII-a

Rezultatele şi clasamentul din Liga I, etapa a VII-a
Vezi pe ziuadecj.ro rezultatele şi clasamentul Ligii I, etapa a VII-a

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a VII-a a Ligii I:

Vineri:
CS Mioveni - Sportul Studenţesc 2-1
Au marcat: Tănasă '17, Raţiu '34 (autogol) / Lungu '77

Ceahlăul Piatra Neamţ - Concordia Chiajna 0-0

Sâmbătă:
Voinţa Sibiu - Oţelul Galaţi 0-1
A marcat: Paraschiv '85

Astra Ploieşti - Gaz Metan Mediaş 2-0
Au marcat: Strătilă '29, Fatai '90

FC Braşov - Petrolul Ploieşti 1-0
A marcat: Buga '22

Duminică:
Steaua Bucureşti - Pandurii Târgu Jiu 1-2
Au marcat: Rusescu '3 / Voiculeţ '9 şi Pintilii '20 (penalti)

Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti 0-0.

 

Clasament: 1. Dinamo Bucureşti 7 5 1 1 13-4 16 puncte

2. Pandurii Târgu Jiu 7 4 2 1 12-6 14

3. Rapid Bucureşti 7 4 2 1 9-4 14

4. CFR Cluj 6 4 0 2 14-5 12

5. Universitatea Cluj 6 3 2 1 8-5 11

6. Astra Ploieşti 7 3 2 2 7-6 11

7. Steaua Bucureşti 7 3 1 3 11-9 10

8. FC Vaslui 6 3 1 2 9-7 10

9. FC Braşov 7 3 1 3 7-7 10

10. Oţelul Galaţi 7 3 1 3 6-8 10

11. Ceahlăul Piatra Neamţ 7 2 3 2 6-7 9

12. Gaz Metan Mediaş 7 3 0 4 11-13 9

13. Petrolul Ploieşti 7 2 1 4 6-7 7

14. Voinţa Sibiu 7 1 4 2 5-8 7

15. CS Mioveni 7 2 0 5 7-16 6

16. FCM Târgu Mureş 6 1 2 3 5-8 5

17. Sportul Studenţesc 7 1 2 4 7-15 5

18. Concordia Chiajna 7 0 3 4 2-10 3.

 

 

Comenteaza