Tabloul medaliilor de la JO, după nouă zile de competiţie. România se află pe locul 16

Tabloul medaliilor de la JO, după nouă zile de competiţie. România se află pe locul 16
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după nouă zile de competiţie, România ocupând locul 16, cu opt medalii, două de aur, patru de argint şi două de bronz.

1. China 30 (aur) 17 (argint) 14 (bronz) 61 (total)

2. SUA 28 14 18 60

3. Marea Britanie 16 11 10 37

4. Coreea de Sud 10 4 6 20

5. Franţa 8 8 9 25

6. Italia 6 5 3 14

7. Kazahstan 6 0 0 6

8. Germania 5 10 7 22

9. Rusia 4 16 15 35

10. Ungaria 4 1 3 8

11. Coreea de Nord 4 0 1 5

12. Olanda 3 1 4 8

13. Africa de Sud 3 1 0 4

14. Noua Zeelandă 3 0 4 7

15. Japonia 2 12 13 27

16. Danemarca 2 4 2 8

România 2 4 2 8

18. Belarus 2 2 3 7

19. Cuba 2 2 1 5

20. Jamaica 2 1 1 4

Polonia 2 1 1 4

22. Ucraina 2 0 5 7

23. Etiopia 2 0 1 3

24. Australia 1 12 7 20

25. Canada 1 3 6 10

26. Cehia 1 3 1 5

27. Suedia 1 3 0 4

28. Kenya 1 2 2 5

29. Brazilia 1 1 5 7

30. Slovenia 1 1 2 4

31. Croaţia 1 1 0 2

Elveţia 1 1 0 2

33. Iran 1 0 1 2

Lituania 1 0 1 2

35. Georgia 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

37. Mexic 0 3 2 5

38. Columbia 0 3 1 4

39. Spania 0 2 1 3

40. Slovacia 0 1 3 4

41. Azerbaidjan 0 1 2 3

India 0 1 2 3

43. Armenia 0 1 1 2

Belgia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Mongolia 0 1 1 2

Norvegia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

49. Egipt 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Malaysia 0 1 0 1

Taiwan 0 1 0 1

Thailanda 0 1 0 1

54. Grecia 0 0 2 2

Moldova 0 0 2 2

56. Argentina 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Singapore 0 0 1 1

Tunisia 0 0 1 1.

Comenteaza